??????? ??????view
??????? ?????
???? ???????
??????? ??????
????? ?????? ???
1. ??? ?????-??? ???? ???????? ?????? ????????;
2. ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ????, ??????? ???????? ????, ??????? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???????.
3. ??? ??? ?????? ????? ?????????, ?????????? ????????? ??? ?????, ??????? ???? ??? ?????? ??????, ???????? ????????? ????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???? ????.
4. ??????? ?????? ??? ???? ????? ???? ??, ???? ??????? ????? ??? ??? ??? ???? ???? ?????? ???? ??????? ????? ???.
5. ????? ????? ?????? - ?????????? ?????????? ?????? ??????? ????? ??, ????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ??? ??.
6. ???-????? ??????????, ?????? ?????????? ??? ????? ??????????, ???-??-??? ??????????.
7. ?????-?????????? ??? ?????? ???? ???????????????? ????????: ?????? ??????? ?????, ?????? ????? ???????? ?????, ??? ????? ??????? ??????? ??????, ????? ???? ??????.
8. ????? ?????? ?????? ???? ?? ??? ??? ????????? ???.
9. ???? ????? ??? ????? ?????, ????? ????? ??? ????????? ??.
??. ??????? ?????? ???????? ??? ????? ????????
??. ?????????? ??? ????????
??. ?????? ?-??MA ?????? ????
??. ???? ??????, ????? ??, ????? ???????, ??? ?????? ??? ???????.
??. ???????? ???????? ?????-??? ??????? ??????? ???????? ????? ?????????? ????????? ?????? ???? ????? ?????-???????? ?????? ??.
| ????? ????. | YCQR2 | |
| ?????????? ???? ???? (400v.h)/kw | ?.?-??? ??.??. | |
| ????? ????????? ??????? Ie/A | ??-???? | |
| ????? ??????? ??????? / ?? | ????? ±??% | |
| ?????? /Hz | ?? ?????? | |
| ??? ??????? ?????? /A | ???% ???? ?? | |
| ????? ??????? ???????/?? | ??? 220V-240V/50Hz | |
| ???????? ?????? /℃ | ?? ℃/?? ℃ | |
| ????? | ?????? ??? ??? | ??????? ????? | ????? | |||
| ??? | ??? | |||||
| 0 | ??????? ??? ??? | ??-??% | ??% | ??????? ??? ??????? | ||
| 1 | ??? ??? | ?-???? | ?? ?? | ??????? ??? ??????? | ||
| 2 | ????? ????? ??? | ?-???? | 2S | 0 ????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ???? | ||
| 3 | ??????? ????? | 0-240 ?? | 0S | ?? ???? ??????? | ||
| 4 | ??????? ???????? ???????? ???? | ???-???% | ???% | ??????? ????? ???????? ??????? ??????? | ||
| 5 | ???????? ????? | 0-240 ?? | 0S | |||
| 6 | ?????? ????? ??? | ??-? | 0 | ?:?? ?:?? | ||
| 7 | ?????? ????? ??? ??????????? ??? | ??-? | 0 | ?:?? ?:?? | ||
| 8 | ???????? ??? | ??-? | 1 | ?: ???????? ?????? ?: ??????? | ||
| 9 | ???????? ????? | ?-? | 1 | ?: ??????? ?: ????? ???????? ?: ???????+????? ???????? ?:???? ?:????+??????? ?:????+????? ???????? | ||
| A | ?-?? ??? | ??-? | 0 | ?: ????? ????? (?? ???) ???% ?? ?????? ?: ????? ????? (??mA) ???% ?? ?????? | ||
| B | ???????? ??? | ?-??? | 0 | 0: ????? ????????? ??? ?????? XXX: ???????? ????? ???? ????? | ||
| C | ??????? ??????? | ?-?? | 0 | ??????-????? ??????????? ???? | ||
| D | ??? ???????? ?????? | ??-? | 0 | ?:?? ?:?? | ||
| E | ?????? ??? ?????? ??? | ??-???% | ???% | |||
| F | ???????? ??????? ????? | ??-? | 0 | ?:?? ?:?? | ||
| EY | ?????? ??? ????? | ? ????????? ??????? ?????? ? ???? ????. | ||||
| -A | ????? ??? ????? ?????? | 1. ??????? ????? XXXA ???? ?? ??????? ??? ?????????. 2. ??????? ??????? ??? EOTTT ??? ??????? ?? | ||||
| -A | ????????? ?????? | |||||
| -A | ????? ????? ?????? | |||||
????: ?????? XO-9
??????? ????? ????? ???? ????, ???????? ?????? ??? ?? ??????? ??, ??? ????? ????? 400% ??.

| ????? | ????? (????????) | ??? ???? ??????? (?) | ??????? ??(????) | ??????????? ??(????) | ??? ???????? ????? ?????? | |||||||||||
| A | B | C | E | F | ||||||||||||
| YCQR2 | ?. ?-?? | ??-?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ6 | ||||||||
| YCQR2 | 30 | 54 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ6 | ||||||||
| YCQR2 | 37 | 68 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ6 | ||||||||
| YCQR2 | 45 | 80 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ6 | ||||||||
| YCQR2 | 55 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ6 | ||||||||
| ????? | ????? (????????) | ??? ???? ??????? (?) | ??????? ??(????) | ??????????? ??(????) | ??? ???????? ????? ?????? | ||||||||||||
| A | B | C | E | F | |||||||||||||
| YCQR2 | 75 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | 90 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ???? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
| YCQR2 | ??? | ???? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Φ8 | |||||||||
CNC ?????????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ????? ??????? ??? ???? ???? ??????? ????? ??? ??. ? ?????? ????? ?????, ??? ???? ???????? ??????, ???? ???????? ???????? ???? ??? ????? ???? ??? ?????? ????? ????????? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ???????? ???? ???? ???? ??? ??.