??????? ?????
??????? ?????
???? ???????
??????? ????????
????? ?????? ???
??????? ??? | ??? ????? | ???????? ?????? | ???? ???? | ???????? ?????? | ??? ???? ??????? | ???????? ??????? |
YCB8s | 63 | H | ?????? | 2P | 20A | DC600 |
YCB8s | 63 | ???????:6KA H:10KA | PVn:???????????? ???? ???-????????? | 1P 2P 3P 4P | 1A 2A 3A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A | DC400V |
???????? ?????? | 1P | 2P | 3P | 4P | |
??? ???? ??????? ??????? Ue (V) | ???? 400 | DC800 | DC1000 | ???? 1200 | ???? 1500 |
??? ???? ??????????? ??????? Ui(V) | ???? 400 | DC1000 | ???? 1200 | ???? 1500 | |
??? ???? ???? ??????? Uimp (KV) ?? ????? ??? ?? | 4 | ||||
??? ???? ??????? ???(A) | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||
???????? ?????-?????? ???????? ?????? Icu (KA) | ???????:6;H:10 | ||||
?????? ???????? ??????????? | ??, ??, ?? | ||||
???? ???? (???) | ???????? 20000, ??????????? ???? 1500 | ||||
????? ?????? | IP20 | ||||
???????? ??????? ?????? | -25℃~+40℃ | ||||
????? | ≤2000?? | ||||
??????? ??????(mm2) | 25 | ||||
????? | ???? ???? ??? ????? ??????? ???? ????????? ?? | ||||
????????? ????? ??? | A | ||||
???? | IEC60947-2 |
?
?
?
??? ???? ???????(A) | ?????? ???????? ??????????? | ?????? ???????? ???????????(A) | |
1.05 ???? ??? ???????? ?????? H (???? ??????) | 1.30ln ???? ???????? ??? H (??? ??????) | ||
≤63 ??? | 1 | 1 | B(4In±20%) C(8ln±20%) K(10In±20%) |
???>63 | 2 | 2 |
??? ???? ???????(A) | ??? ???? ??????? (A) ?? ?????? ???????? ?????? | |||||||||||
???(A) | -25℃ | -20 ° ?? | -10° ?? | 0℃ | 10° ?? | 20° ?? | 30℃ | 35℃ | 40° ?? | 50° ?? | 60℃ | 75°C |
6A | 10.12 | 9.77 | 9.03 | 8.26 | 7.49 | 6.75 | 6 | 5.59 | 5.19 | 4.75 | 4.62 | / |
10A | 17.41 | 16.75 | 15.41 | 14.04 | 12.71 | 11.35 | 10 | 9.09 | 8.21 | 7.9 | 8.7 | 7.86 |
16A | 21.72 | 21.15 | 20.15 | 19.12 | 18.08 | 17.04 | 16 | 15.49 | 15.1 | 14.38 | 13.52 | 12.75 |
20A | 25.86 | 25.79 | 24.61 | 23.47 | 22.32 | 21.16 | 20 | 19.43 | 18.83 | 18.58 | 17.1 | 16.3 |
25A | 32.41 | 31.74 | 30.37 | 28.98 | 27.69 | 26.35 | 25 | 24.33 | 23.65 | 23.3 | 24.7 | 23.8 |
32A | 44.83 | 43.62 | 41.29 | 38.96 | 36.67 | 34.33 | 32 | 30.83 | 29.67 | 30.7 | 30.8 | 30 |
40A | 50.34 | 49.35 | 47.51 | 45.62 | 43.73 | 41.87 | 40 | 39.04 | 38.11 | 38.6 | 36.2 | 35.8 |
50A | 63.79 | 62.48 | 59.99 | 57.48 | 54.98 | 52.5 | 50 | 48.76 | 47.48 | 47.1 | 47.5 | 46 |
63A | 80 | 78.46 | 75.38 | 72.28 | 69.17 | 66.09 | 63 | 61.46 | 59.93 | 55.6 | 53.8 | 52.4 |
?
???? | YCB8s-63 OF | YCB8s-63 SD | YCB8s-63 MX | |
????????? ?????? | 1NO+1NC | 1NO+1NC | / | |
???????? ??????? (VAC) | ? | ? | 110-415 48 12-24 | |
???????? ??????? (V DC) | ? | ? | 110-415 48 12-24 | |
???????? ??????? ??????? | ???-12 Ue/le:AC415/3A ????-12 Ue/le:DC125/2A | / | ||
???? ???????? ??????? | ? | ? | Ue/le: AC:220-415/ 0.5A AC/DC:24-48/3 | |
??????(mm) | 9 | 9 | 18 | |
???? ?????????? ???? ??? ?????? | ||||
?????? ??????(C) | -40C~+70C | |||
?????? ??? | ?????? +25℃ ?? ??????? ??? 95% ???? ??? ??? ??? | |||
????? ?????? | ???? 2 | |||
????? ?????? | IP20 | |||
?????? ???????? | ????????? ???? ??? ??? ?????? ?????? | |||
?????? ?????? | ?????? Ⅱ,?????? Ⅲ | |||
?????? ?????? | TH35-7.5/DIN35 ??? ??????????? | |||
?????? ??????? ?????? | 2.5mm2 | |||
??????? ????? | 1N · ?? |
?
?
?